2019/12/20
2017年6月18日から始めたGoogleAnalyticsで47都道府県全てからのアクセスがいつ制覇出来るか?
について続編です。
まずはルールについておさらい。
ルール
ルールとしては以下とします。
1.6月18日から1週間毎に「過ぎたるは猶及ばざるが如し」のサイトに47都道府県の何処からアクセスがあったかをGoogleAnalyticsにて確認⇒整理する。
2.1アクセスでもあればその都道府県は「制覇!」とする
3.この「過ぎたるは猶及ばざるが如し」が、いつ47都道府県全て「制覇!」出来るかを検証
ちなみに、実は自分のスマホからアクセスすると何故か大阪からアクセスした事になります(主に東京・千葉からアクセスしてるのですが)。なので本当の所は良く解らないのですが、あくまでGoogleAnalytics上の情報を元に上記検証を行います。
これまでの経過
第1週の2017.6.18~第6週の2017.7.29までの間に、46都道府県からのアクセスがあり、残りは最後山形県1県となっていました。
具体的な経過は以下
- 【実際に検証してみた】GoogleAnalyticsで47都道府県を制覇したい!
- 【続・実際に検証してみた】GoogleAnalyticsで47都道府県を制覇したい!その2
- 【続・実際に検証してみた】GoogleAnalyticsで47都道府県を制覇したい!その3(2017/07/29)
(第7週)2017.7.30~2017.8.5
第7週目となる先週の結果です。今週はブログ工事もして更新をサボっていたので、30都道府県からのアクセスと少し少なめでした。が、なんと遂に、最後の山形県からもアクセスがありました!!
これで、第7週目にして47都道府県全てからアクセスがあった事になりました!
全国のみなさん、本当にありがとうございました。
これからより一層面白いブログになる様に頑張りたいと思います。
以下、統計結果です。○はその週にアクセスがあった都道府県です。
県番号 | 都道府県名 | 制覇状況 | 6月24日 | 7月1日 | 7月8日 | 7月15日 | 7月22日 | 7月29日 | 8月5日 |
1 | 北海道 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 青森県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
3 | 岩手県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 宮城県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 秋田県 | 制覇! | ○ | ||||||
6 | 山形県 | 制覇! | ○ | ||||||
7 | 福島県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
8 | 茨城県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
9 | 栃木県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 群馬県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
11 | 埼玉県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 千葉県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 東京都 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 神奈川県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 新潟県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
16 | 富山県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
17 | 石川県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | 福井県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 山梨県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
20 | 長野県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
21 | 岐阜県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 静岡県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 愛知県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 三重県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 滋賀県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 京都府 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
27 | 大阪府 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 兵庫県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
29 | 奈良県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 和歌山県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
31 | 鳥取県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
32 | 島根県 | 制覇! | ○ | ||||||
33 | 岡山県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | 広島県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
35 | 山口県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | 徳島県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
37 | 香川県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
38 | 愛媛県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
39 | 高知県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
40 | 福岡県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | 佐賀県 | 制覇! | ○ | ○ | |||||
42 | 長崎県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
43 | 熊本県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
44 | 大分県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | 宮崎県 | 制覇! | ○ | ||||||
46 | 鹿児島県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ||||
47 | 沖縄県 | 制覇! | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ちなみに、なんだかんだ東京からのアクセスがダントツ多いです。
47都道府県制覇してしまったのでこの企画はお終いにします。
でもアクセス解析って面白いなあと思いましたし、いろいろと勉強になりました。やってよかったと感じてます。